Ibovespa sobe mais de 3%, na maior alta diária em quase 3 anos, e renova recorde
- GTI Administração de Recursos
- 22 de jan.
- 7 min de leitura
Saldo do Dia: Um combo de eventos liberou o apetite ao risco no mercado brasileiro, derrubando o dólar ao menor nível em mais de um mês e dobrando a liquidez na carteira de referência da bolsa
Por
Valor Investe — São Paulo
21/01/2026 18h24 Atualizado há 11 horas
Um alinhamento de eventos engatilhou o apetite ao risco represado no Brasil. A euforia na bolsa nesta quarta-feira (21) garantiu a maior alta do Ibovespa em quase três anos, além do novo recorde acima dos 171 mil pontos.
O Ibovespa subiu 3,33% nesta sessão, a maior alta diária desde 11 de abril de 2023, e encerrou o pregão precisamente nos 171.817 pontos. Na semana, o índice acumula 4,26% de ganhos e, no ano, já valorizou mais de 6,64%.
De acordo com operadores de mercado ouvidos pela reportagem, uma rotação de carteiras globais para redução do risco Estados Unidos tem garantido liquidez aos ativos locais.
O desgaste de Wall Street em relação à gestão intempestiva de Donald Trump provoca ajustes nas posições em ativos dos EUA. Desta vez, o episódio escalou para embates com países europeus pela anexação da Groenlândia ao território americano.
Embora a crise tenha sido contida hoje após o presidente americano sugerir um fim ao embate, o mercado investidor ainda se furta a embarcar na euforia lá fora.
O dólar à vista recuou 1,13% contra o real hoje, para R$ 5,32, a menor cotação desde 4 de dezembro. Na semana, cai 1% e, no ano, a divisa americana acumula perda de mais de 3% no mercado local.
Em meio às incertezas geopolíticas globais, sempre com EUA no centro, investidores têm buscado oportunidades em mercados descolados do caos e com múltiplos descontados, um quadro que beneficia a bolsa brasileira.
Por isso, a narrativa de que é hora de tirar um dos pés do mercado americano, em vez de enfraquecer com o recuo de Trump, vem ganhando adeptos, ao que sugerem os indicadores de mercado hoje.
O giro financeiro do Ibovespa foi de R$ 33,4 bilhões nesta sessão, 105% acima da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões.
Mas parte relevante do fluxo de capital que entrou na bolsa ainda pode ter saído hoje dos bolsos de investidores brasileiros, admitem analistas.
O público doméstico (institucional e endinheirados no varejo), que seguiu impassivo em 2025 mesmo diante dos seguidos recordes na bolsa, pode estar sendo atraído (mesmo que momentaneamente) pela consolidação do cenário político para as eleições em 2026.
E um gatilho para esse movimento pode ter sido a pesquisa AtlasIntel divulgada hoje, que mostrou um cenário menos favorável para a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com os rumores de novos esforços de aproximação da Faria Lima pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência pelo PL, o mercado financeiro incorporou um horizonte um pouco mais favorável para a eleição de um novo governo para assumir o Planalto em 2027.
A chapa da direita, seja ela encabeçada por Flávio Bolsonaro ou por Tarcísio de Freitas (Republicanos), ganha o apoio dos grandes investidores no Brasil, que almejam um candidato mais alinhado à sua agenda econômica e fiscal.
"A predominância [sobre os negócios] é o fluxo de estrangeiros, o que não é uma exclusividade do Brasil. Vários mercados emergentes, inclusive na América Latina, estão recebendo esse mesmo fluxo. Mas certamente o resultado da pesquisa contribuiu para melhorar o humor do mercado investidor, não só no mercado de ações, mas também [as taxas de contratos futuros dos] juros estão caindo bastante", diz Rodrigo Glatt, sócio da GTI Administração de Recursos.
Ele lembra que o 01 da prole Bolsonaro já vem tentando aproximação com o mercado há um tempo para tentar viabilizar sua candidatura, e a iniciativa do pré-candidato pelo PL de buscar uma posição mais ao centro é bem vista entre os investidores.
A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 13,80% para 13,75% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 13,24% para 13,14% ao ano.
Já para janeiro de 2036, a taxa oscilou de 13,80% para 13,71%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
O peso a cada um desses fatores nas operações, por ora, é difícil mensurar.
Um operador do mercado financeiro ouvido na condição de anonimato também acredita que o fluxo estrangeiro foi a bússola das negociações hoje, na carona da rotação global de portfólios. Mas reconhece que "a sinalização da política doméstica é também um catalisador [das operações], embora seja um fator secundário."
Outra sinalização desse fluxo foi o forte giro financeiro na ação da Vale, que movimentou 409% mais nesta sessão do que na média diária dos últimos 12 meses. Como papel mais líquido da bolsa local, quando o estrangeiro decide alocar dinheiro no Brasil, a mineradora é a sua porta de entrada óbvia.
Das 85 ações que compõem o Ibovespa atualmente, 84 valorizaram hoje.
Além disso, um dólar mais de cinco vezes mais forte que o real, qualquer marola de dólares tem mais força de mexer os ponteiros dos ativos domésticos do que as ondas de reais.
Quando somados os dois fluxos, como os sinais no mercado sugerem ter acontecido hoje, um tsunami de recursos inundou de euforia as negociações.
Comportamento das ações do Ibovespa em 21/1/2026
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
COGN3 | COGNA ON | 3,78 | 3,78 | 3,95 | 4,08 | 4,05 | 10,96 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 12,17 | 12,17 | 12,82 | 13,08 | 13,08 | 8,91 |
CEAB3 | CEA MODAS ON | 10,27 | 10,24 | 10,73 | 10,98 | 10,89 | 7,93 |
VAMO3 | VAMOS ON | 3,55 | 3,53 | 3,65 | 3,75 | 3,73 | 7,49 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 13,87 | 13,79 | 14,22 | 14,49 | 14,49 | 6,39 |
CSAN3 | COSAN ON | 5,16 | 5,12 | 5,27 | 5,34 | 5,34 | 5,95 |
B3SA3 | B3 ON | 15,00 | 14,86 | 15,26 | 15,66 | 15,50 | 5,66 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,49 | 5,49 | 5,65 | 5,75 | 5,74 | 5,13 |
RENT4 | LOCALIZA PN | 40,00 | 40,00 | 41,38 | 41,99 | 41,78 | 5,11 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 12,18 | 12,15 | 12,54 | 12,74 | 12,72 | 5,04 |
CYRE4 | CYRELA REALT PN | 24,45 | 24,45 | 24,88 | 25,26 | 25,26 | 4,99 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 9,07 | 8,96 | 9,21 | 9,38 | 9,37 | 4,93 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 13,45 | 13,36 | 13,72 | 13,97 | 13,88 | 4,91 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 8,66 | 8,51 | 8,65 | 8,83 | 8,81 | 4,88 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 13,55 | 13,52 | 13,73 | 14,11 | 14,05 | 4,85 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 55,85 | 55,47 | 57,15 | 57,99 | 57,73 | 4,77 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 41,40 | 41,21 | 42,27 | 42,67 | 42,62 | 4,64 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 34,75 | 34,65 | 35,81 | 36,20 | 36,03 | 4,59 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 25,51 | 25,47 | 26,16 | 26,49 | 26,49 | 4,46 |
VBBR3 | VIBRA ON | 26,01 | 25,99 | 26,69 | 27,05 | 26,95 | 4,46 |
BEEF3 | MINERVA ON | 5,74 | 5,73 | 5,91 | 5,98 | 5,92 | 4,41 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 40,27 | 40,24 | 41,21 | 41,77 | 41,67 | 4,38 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 22,95 | 22,63 | 23,35 | 23,71 | 23,50 | 4,12 |
BBAS3 | BRASIL ON | 21,69 | 21,63 | 22,13 | 22,56 | 22,40 | 3,99 |
HYPE3 | HYPERA ON | 24,00 | 23,94 | 24,30 | 24,68 | 24,66 | 3,92 |
VIVA3 | VIVARA ON | 27,42 | 27,16 | 27,71 | 28,08 | 28,08 | 3,81 |
AXIA7 | AXIA ENERGIA PNC | 50,46 | 50,01 | 50,78 | 51,10 | 51,10 | 3,61 |
MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 15,48 | 15,38 | 15,70 | 15,90 | 15,87 | 3,59 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 10,68 | 10,65 | 10,88 | 10,99 | 10,98 | 3,58 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 8,28 | 8,13 | 8,30 | 8,51 | 8,49 | 3,54 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 32,50 | 32,43 | 33,20 | 33,55 | 33,43 | 3,53 |
NATU3 | NATURA ON | 7,57 | 7,44 | 7,63 | 7,80 | 7,73 | 3,48 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 31,38 | 31,38 | 32,00 | 32,41 | 32,31 | 3,43 |
CPLE3 | COPEL ON | 12,61 | 12,60 | 12,77 | 12,88 | 12,88 | 3,37 |
AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 24,30 | 24,16 | 24,58 | 24,96 | 24,75 | 3,34 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 16,62 | 16,62 | 16,92 | 17,05 | 16,99 | 3,28 |
AXIA6 | AXIA ENERGIA PNB | 55,60 | 55,34 | 56,00 | 56,44 | 56,44 | 3,24 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45,91 | 45,34 | 46,54 | 47,16 | 46,88 | 3,24 |
ASAI3 | ASSAI ON | 7,54 | 7,49 | 7,61 | 7,75 | 7,72 | 3,21 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 47,93 | 47,54 | 48,52 | 49,09 | 48,92 | 3,21 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 22,55 | 22,54 | 23,01 | 23,29 | 23,11 | 3,17 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON | 13,21 | 13,12 | 13,37 | 13,55 | 13,46 | 3,14 |
MRVE3 | MRV ON | 7,49 | 7,46 | 7,57 | 7,65 | 7,61 | 3,12 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 19,39 | 19,35 | 19,68 | 19,82 | 19,76 | 3,08 |
CSMG3 | COPASA ON | 45,84 | 45,72 | 46,55 | 47,09 | 46,89 | 3,03 |
POMO4 | MARCOPOLO PN | 6,02 | 5,99 | 6,08 | 6,15 | 6,15 | 3,02 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 33,83 | 33,74 | 34,14 | 34,57 | 34,57 | 3,02 |
VALE3 | VALE ON | 80,99 | 80,50 | 81,96 | 82,80 | 82,50 | 3,02 |
CURY3 | CURY S/A ON | 32,84 | 32,49 | 33,07 | 33,76 | 33,36 | 2,99 |
AXIA3 | AXIA ENERGIA ON | 52,00 | 51,60 | 52,43 | 52,89 | 52,83 | 2,98 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 38,25 | 38,18 | 38,84 | 39,20 | 39,09 | 2,98 |
ENEV3 | ENEVA ON | 21,19 | 20,94 | 21,23 | 21,74 | 21,55 | 2,91 |
AURE3 | AUREN ON | 11,54 | 11,51 | 11,65 | 11,75 | 11,75 | 2,80 |
SMFT3 | SMART FIT ON | 21,30 | 21,00 | 21,42 | 21,77 | 21,50 | 2,77 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10,92 | 10,87 | 11,04 | 11,16 | 11,16 | 2,76 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25,30 | 25,02 | 25,69 | 26,15 | 25,64 | 2,72 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 30,01 | 29,65 | 30,13 | 30,63 | 30,36 | 2,57 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,63 | 18,55 | 18,81 | 18,97 | 18,97 | 2,54 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 2,53 |
WEGE3 | WEG ON | 47,00 | 46,65 | 47,42 | 47,99 | 47,59 | 2,50 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15,89 | 15,86 | 16,00 | 16,38 | 16,02 | 2,43 |
SBSP3 | SABESP ON | 128,90 | 128,31 | 129,91 | 131,47 | 130,82 | 2,33 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 52,27 | 52,00 | 52,64 | 53,28 | 53,03 | 2,32 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,72 | 9,56 | 9,74 | 9,93 | 9,93 | 2,27 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 40,51 | 40,15 | 40,79 | 41,18 | 41,05 | 2,27 |
ALOS3 | ALLOS ON | 28,80 | 28,66 | 28,94 | 29,26 | 29,14 | 2,25 |
ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 26,27 | 26,18 | 26,39 | 26,65 | 26,63 | 2,23 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 46,65 | 46,24 | 46,74 | 47,18 | 47,17 | 2,21 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 26,91 | 26,71 | 27,00 | 27,23 | 27,23 | 2,18 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 15,21 | 15,16 | 15,32 | 15,55 | 15,48 | 2,18 |
TOTS3 | TOTVS ON | 45,00 | 44,68 | 45,54 | 46,59 | 45,50 | 1,93 |
PCAR3 | P.ACUCAR - CBD ON | 3,76 | 3,76 | 3,82 | 3,87 | 3,82 | 1,87 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 16,40 | 16,27 | 16,52 | 16,69 | 16,68 | 1,77 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 14,25 | 14,09 | 14,18 | 14,34 | 14,31 | 1,71 |
MBRF3 | MARFRIG ON | 19,46 | 19,33 | 19,66 | 20,07 | 19,64 | 1,71 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 35,80 | 35,57 | 35,96 | 36,27 | 36,19 | 1,69 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 51,54 | 51,28 | 51,82 | 52,30 | 52,20 | 1,66 |
GGBR4 | GERDAU PN | 22,30 | 21,81 | 22,25 | 22,60 | 22,56 | 1,62 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 40,11 | 40,11 | 40,76 | 41,19 | 40,71 | 1,62 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 6,21 | 6,14 | 6,22 | 6,31 | 6,27 | 1,62 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 34,33 | 33,92 | 34,31 | 34,65 | 34,55 | 1,47 |
EMBJ3 | EMBRAER ON | 99,45 | 97,66 | 98,90 | 99,88 | 99,69 | 1,10 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 54,29 | 53,78 | 54,57 | 55,31 | 54,63 | 0,96 |
BRAV3 | BRAVA ON | 17,82 | 17,71 | 17,93 | 18,15 | 17,74 | 0,62 |
TIMS3 | TIM ON | 24,16 | 23,68 | 24,02 | 24,60 | 23,98 | -1,11 |
Fonte: B3 e Valor PRO | Elaboração: Valor Data

Comentários